, @ BAYREUTH WETTBEWERB 2006
BAYREUTH WETTBEWERB 2006
,
18M
## Points CN Pilot Country Glider Trainingstag 1 Trainingstag 2 Tag 1 Tag 2 Tag 3 Tag 4 Tag 5 Tag 6 Tag 7 Tag 8 Trainingstag 3
1 5544 IR Rudolf Mathar NW ASH 26E 0 1 866 2 997 1 905 9 986 4 860 9 907 5 889 3 0 1 0 1 0 1
2 5340 DMI Stefan Fromme BW Ventus 2 cM 0 1 615 4 702 15 998 2 933 8 920 5 903 6 884 4 0 1 0 1 0 1
3 5294 AT Hajo Machetanz NW LS 8-18 0 1 0 7 842 8 903 10 980 5 812 11 892 8 865 7 0 1 0 1 0 1
4 5254 BC Jan Umlauf HH Discus 2 cT 0 1 893 1 926 2 1000 1 992 2 338 22 1000 1 998 2 0 1 0 1 0 1
5 5235 BG Jan-Hinnerk Scheel SH Lak 17 0 1 0 7 926 2 987 3 992 2 337 23 993 2 1000 1 0 1 0 1 0 1
6 5153 26 Stefan Schreyer HE ASH 26E 0 1 0 7 902 6 851 12 792 17 933 3 856 11 819 13 0 1 0 1 0 1
7 5147 OS Siegfried Samson HE DG 800 LA 0 1 0 7 902 6 851 12 793 16 932 4 846 12 823 12 0 1 0 1 0 1
8 5138 JOY Jürgen Schuster BY Ventus 2cxT 0 1 0 7 509 19 976 4 996 1 898 6 890 9 869 6 0 1 0 1 0 1
9 4991 IK Eberhard Schott BW Ventus 2cxT 0 1 0 7 911 4 958 6 700 20 721 14 820 13 881 5 0 1 0 1 0 1
10 4818 B1 Bernd Weber BW Ventus 2 cxT 0 1 0 7 909 5 939 7 689 21 720 15 819 14 742 20 0 1 0 1 0 1
11 4797 KT Thomas Bonsack NI Discus 2 cT 0 1 0 7 825 12 748 18 629 23 835 10 917 3 843 10 0 1 0 1 0 1
12 4784 YV Bernhard Enting NW Ventus 2 cM 0 1 0 7 476 23 916 8 863 13 1000 1 791 17 738 21 0 1 0 1 0 1
13 4718 TOY Thomas Kuhn BY Ventus 2cT 0 1 0 7 682 16 494 23 958 7 893 8 903 6 788 17 0 1 0 1 0 1
14 4690 MG Martin Gräf HE DG 800C 0 1 0 7 617 18 837 15 887 11 778 12 760 19 811 15 0 1 0 1 0 1
15 4621 WZ Jürgen von Podewils BW Discus 2c 0 1 0 7 829 9 771 17 705 19 749 13 793 16 774 18 0 1 0 1 0 1
16 4560 MO Matthias Köstermann NI Ventus 2cxT 0 1 0 7 805 13 890 11 888 10 211 24 909 4 857 8 0 1 0 1 0 1
17 4330 EN Lutz Kahlert BE LS 8-18 0 1 823 3 826 11 970 5 0 25 955 2 766 18 813 14 0 1 0 1 0 1
18 4324 S3 Günter Rincker BY LS 8-18 0 1 17 6 498 20 848 14 864 12 388 21 888 10 838 11 0 1 0 1 0 1
19 4092 WG Klaus G. Specht HE Ventus CM 0 1 0 7 439 25 817 16 824 14 707 17 738 20 567 23 0 1 0 1 0 1
20 3885 GL Günter Leineweber NI Ventus cM 0 1 0 7 496 21 497 22 644 22 598 18 804 15 846 9 0 1 0 1 0 1
21 3846 2J Johannes Baier BY ASH 26E 0 1 0 7 675 17 616 19 814 15 396 20 707 21 638 22 0 1 0 1 0 1
22 3783 J Jürgen Wenzel BW Ventus 2 CM 0 1 0 7 766 14 36 26 970 6 898 6 322 24 791 16 0 1 0 1 0 1
23 3539 X Alexander Friedl BY Discus 2 cT 0 1 0 7 827 10 400 24 902 9 496 19 161 25 753 19 0 1 0 1 0 1
24 2759 IYY Johannes Tatsios NW Ventus 2CM 0 1 0 7 309 26 340 25 720 18 713 16 501 23 176 24 0 1 0 1 0 1
25 2338 DR Dieter Reuter BY DG 800 S 0 1 349 5 454 24 499 20 583 24 0 25 650 22 152 25 0 1 0 1 0 1
26 984 6J Iris Speer BY LS 8-18 0 1 0 7 486 22 498 21 0 25 0 25 0 26 0 26 0 1 0 1 0 1

Powered by SeeYou