, @ BAYREUTH WETTBEWERB 2006
BAYREUTH WETTBEWERB 2006
,
OPEN
## Points CN Pilot Country Glider Trainingstag 1 Trainingstag 2 Tag 1 Tag 2 Tag 3 Tag 4 Tag 5 Tag 6 Tag neutralisiert Tag neutralisiert Tag 7
1 5904 VB Tassilo Bode NI ASW 22 BLE 0 1 0 13 990 1 1000 1 1000 1 971 2 943 7 1000 1 0 1 0 1 0 1
2 5452 OM Bernd Dolba RP ASH 25 EB 28 0 1 982 1 817 13 945 2 998 2 1000 1 890 17 802 11 0 1 0 1 0 1
3 5426 YY Bruno Gantenbrink NRW ETA 0 1 0 13 885 6 890 5 896 8 936 4 1000 1 819 8 0 1 0 1 0 1
4 5370 V1 Christian Mäx BY Nimbus 4M 0 1 0 13 982 3 848 11 998 2 872 8 939 9 731 21 0 1 0 1 0 1
5 5281 HG Hans Jürgen Schmacht BY ASH 25M 0 1 0 13 874 8 870 8 823 13 948 3 917 12 849 5 0 1 0 1 0 1
6 5275 LX Gismut Schroeder BE Nimbus 4 M 0 1 793 5 932 4 938 4 822 15 822 14 945 5 816 9 0 1 0 1 0 1
7 5239 AM Alexander Müller BY ASW22BLE 0 1 0 13 824 12 880 7 998 2 800 16 944 6 793 12 0 1 0 1 0 1
8 5175 22 Natalie Lübben BE ASW 22 BLE 0 1 0 13 906 5 939 3 719 23 848 12 956 3 807 10 0 1 0 1 0 1
9 5174 WR Reinhard Spath RP ASW 22 BLE 0 1 349 11 793 15 860 10 923 5 824 13 949 4 825 7 0 1 0 1 0 1
10 5051 RF Klaus Kalmbach BW Nimbus 3 MR 0 1 0 13 790 16 881 6 747 21 899 5 824 20 910 3 0 1 0 1 0 1
11 5003 LM Olaf Merbt BY ASH 25E 0 1 633 7 861 9 848 11 907 6 718 23 894 16 775 17 0 1 0 1 0 1
12 4914 3F Benno Beesten NI ASH 25 E 0 1 813 2 754 18 795 16 764 19 886 7 926 10 789 14 0 1 0 1 0 1
13 4826 WB Oliver Binder BY ASH 25 MB 0 1 0 13 756 17 721 20 848 10 745 22 970 2 786 15 0 1 0 1 0 1
14 4774 NX Ulrich Knauß BW ASH 25 EB 0 1 0 13 730 19 816 15 662 25 888 6 888 18 790 13 0 1 0 1 0 1
15 4649 XY Karl Buhlmann BY Nimbus 3 25,5 0 1 0 13 810 14 763 18 648 26 850 10 805 22 773 18 0 1 0 1 0 1
16 4643 WK Willi Balz BW ASH 25 EB28 0 1 0 13 837 11 732 19 762 20 818 15 777 24 717 23 0 1 0 1 0 1
17 4609 KV Kornelius Volosciuk NI ASW 22 BLE 0 1 0 13 876 7 783 17 848 10 482 26 896 15 724 22 0 1 0 1 0 1
18 4586 EP Heiko Braden NI Nimbus 4 0 1 0 13 851 10 664 24 800 16 549 25 940 8 782 16 0 1 0 1 0 1
19 4584 NY Norbert Kalisch SN Nimbus 3 0 1 0 13 701 21 590 27 689 24 775 21 913 13 916 2 0 1 0 1 0 1
20 4569 KX Heinz Schürmann HH Nimbus 4 DT 0 1 686 6 618 24 846 13 829 12 788 18 659 27 829 6 0 1 0 1 0 1
21 4468 A Andreas Dudel NI ASW 22 BLE 0 1 0 13 986 2 862 9 823 13 218 31 810 21 769 19 0 1 0 1 0 1
22 4161 MV Michael W. Paul HE ASH 25 0 1 0 13 347 32 717 21 903 7 553 24 884 19 757 20 0 1 0 1 0 1
23 4095 BY Franz Josef Eder AT ASW 22 BLE 0 1 1 12 616 25 628 26 734 22 849 11 926 10 342 29 0 1 0 1 0 1
24 4019 PR Peter Platzer AT Nimbus 4DM 0 1 0 13 625 23 844 14 769 18 796 17 385 29 600 26 0 1 0 1 0 1
25 3936 Z Andrea Brockmann NW ASH 25 0 1 608 9 647 22 256 31 782 17 852 9 790 23 609 25 0 1 0 1 0 1
26 3800 KE Heinrich Quint NI ASH 25 E 0 1 797 4 532 28 682 23 855 9 314 30 729 25 688 24 0 1 0 1 0 1
27 3263 EE Gert Kalisch SN Nimbus 3T 0 1 0 13 77 33 590 27 0 31 777 20 911 14 908 4 0 1 0 1 0 1
28 2557 VFR Stefan Frank BY ASH 25 Mi 0 1 608 9 568 27 371 29 208 27 326 29 720 26 364 28 0 1 0 1 0 1
29 2248 1S Tim Altmann NI Nimbus 4DM 0 1 0 13 391 29 639 25 72 29 779 19 367 30 0 30 0 1 0 1 0 1
30 2093 HA Lothar Dalldorff BB Nimbus 4 DM 0 1 0 13 385 30 685 22 123 28 478 27 422 28 0 30 0 1 0 1 0 1
31 1894 K6 Ernst Pschorn BY ASH 25 MI 0 1 799 3 363 31 331 30 61 30 354 28 240 31 545 27 0 1 0 1 0 1
32 709 KL Hartmut Lodes BY ASW 22 BLE 0 1 622 8 709 20 0 32 0 31 0 32 0 32 0 30 0 1 0 1 0 1
33 586 ZF Sven Kolb AT Antares 0 1 0 13 586 26 0 32 0 31 0 32 0 32 0 30 0 1 0 1 0 1

Powered by SeeYou